ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
.
ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร หรือบ้านพักตากอากาศ (ทั้งหมด 4 ล้านบาทถ้วน)
.
ทำเลที่ตั้ง: ห่างถนนโชตินา 150 ม. (ทางหลวงหมายเลข 107) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
.
ขนาดที่ดิน: ความกว้างประมาณ 18 เมตร (ติดถนน) และด้านลึก (ยาว) 65 เมตร
.
ที่ดินตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญ: ใกล้ มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 1.8 กม.
.
ราคาเสนอขาย: ทั้งหมด 4 ล้านบาท
.
ภาษี & ค่าโอนกรรมสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าภาษี, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ (50:50)
.
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
ยี่ห้อ: | ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร หรือบ้านพักตากอากาศ (ทั้งหมด 4 ล้านบาทถ้วน) | รุ่น: | ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร หรือบ้านพักตากอากาศ (ทั้งหมด 4 ล้านบาทถ้วน) | ||
ราคา: | 4,000,000 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | โดม | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ขาย | จังหวัด: | เชียงใหม่ | ||
โทรศัพย์: | 0655869872 | IP Address: | 172.68.234.189 | ||
มือถือ: | 0655869872 | เลขบัตรประชาชน: | 8065129423XXX | ||
ที่อยู่: | ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.), ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร หรือบ้านพักตากอากาศ (ทั้งหมด 4 ล้านบาทถ้วน) ใกล้กับ ใกล้ มรภ.เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 1.8 กม. | ||||
คำค้น: | ขายที่ดินเปล่า 1-0-26 ไร่ (426 ตร.ว.) | ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนเกษตร หรือบ้านพักตากอากาศ (ทั้งหมด 4 ล้านบาทถ้วน) | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
30,360,000 บาท | |||
2,600,000 บาท | |||
17,000,000 บาท | |||
25,000,000 บาท | |||
75,000,000 บาท | |||
950,000 บาท | |||
2,800,000 บาท | |||
280,000,000 บาท | |||
700,000 บาท | |||
25,000,000 บาท | |||
8,765,000 บาท | |||
980,000 บาท | |||
1,120,800,000 บาท | |||
22,500,000 บาท | |||
850,000,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
74,800,000 บาท | |||
26,215,000 บาท | |||
100,000 บาท | |||
23,753,618 บาท |